Benvenuti a Rifugio La Terza
La Stazione Meteorologica utilizzata รจ Davis Vantage Pro2, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a mezzanotte.
Previsione : Nuvoloso
Temperatura e umidita | |||||
Temperatura | -4,2 °C | umidita | 93% | ||
Punto di rugiada | -5,1 °C | Tendenza ultima ora | +0,3 °C | ||
Bulbo umudo | -4,5 °C | Tendenza ultime 3 ore | +0,3 °C | ||
Temperatura percepita | -4,2 °C | Indice di calore | -4,2 °C | ||
Precipitazioni | |||||
Intensita | 0,0 mm/hr | Pioggia | 0,0 mm | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 0,2 mm | ||
Precipitazioni dalla mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia anno | 0,2 mm | ||
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni ( ) | 2021-01-08 12:08 | ||
Vento | |||||
Vento attuale | 0,0 km/h | Direzione | N | ||
Raffica | 3,2 km/h | Direzione | 360 | ||
Velocita media | 0,0 km/h | Direzione media) | 357° N | ||
Wind bearing range from | 170° (178° ) | Wind bearing range to | 180° (174° ) | ||
Indice Beaufort | F0 | Calmo | - | ||
Pressione | |||||
Barometro | 1018,63 hPa | Pressione altimetrica | 1010,97 hPa | ||
Tendenza | -0,25 hPa/hr | Leggera diminuzione | |||
Sole e Luna | |||||
Il sole sorge alle | 08:00 | Il sole Tramonta alle | 17:18 | ||
Alba | 07:28 | Crepuscolo | 17:50 | ||
La luna sorge alle | 10:19 | La luna tramonta alle | 20:56 | ||
Durata del giorno | 09:18 | Durata della luce | 10:21 | ||
Luna nuova da | 2 giorni | ||||
Posizione | |||||
Latitudine | N 44° 03' 32" | Longitudine | E 07° 43' 49" | ||
Altitudine | 2050 m |
Update : 16/01/2021 14:55:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)
Ora Locale
Monesi
Imperia, Italia
Previsione

Immagine previsione
(prossime 12 ore)
Fase lunare

Fase : Luna crescente
Visibile al 12%