Benvenuti a Rifugio La Terza
La Stazione Meteorologica utilizzata รจ Davis Vantage Pro2, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a mezzanotte.
Previsione : Sereno
Temperatura e umidita | |||||
Temperatura | -3,5 °C | umidita | 96% | ||
Punto di rugiada | -4,0 °C | Tendenza ultima ora | -0,3 °C | ||
Bulbo umudo | -3,7 °C | Tendenza ultime 3 ore | -0,3 °C | ||
Temperatura percepita | -3,5 °C | Indice di calore | -3,5 °C | ||
Precipitazioni | |||||
Intensita | 0,0 mm/hr | Pioggia | 0,0 mm | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 38,4 mm | ||
Precipitazioni dalla mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia anno | 90,4 mm | ||
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni ( ) | 2021-04-15 17:24 | ||
Vento | |||||
Vento attuale | 0,0 km/h | Direzione | N | ||
Raffica | 0,0 km/h | Direzione | 360 | ||
Velocita media | 0,0 km/h | Direzione media) | 0° N | ||
Wind bearing range from | 000° (0° ) | Wind bearing range to | 000° (0° ) | ||
Indice Beaufort | F0 | Calmo | - | ||
Pressione | |||||
Barometro | 1016,83 hPa | Pressione altimetrica | 1009,93 hPa | ||
Tendenza | 0,10 hPa/hr | Leggero aumento | |||
Sole e Luna | |||||
Il sole sorge alle | 06:40 | Il sole Tramonta alle | 20:17 | ||
Alba | 06:10 | Crepuscolo | 20:47 | ||
La luna sorge alle | 10:21 | La luna tramonta alle | 01:42 | ||
Durata del giorno | 13:36 | Durata della luce | 14:37 | ||
Luna nuova da | 6 giorni | ||||
Posizione | |||||
Latitudine | N 44° 03' 32" | Longitudine | E 07° 43' 49" | ||
Altitudine | 2050 m |
Update : 18/04/2021 18:35:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)
Ora Locale
Monesi
Imperia, Italia
Previsione

Immagine previsione
(prossime 12 ore)
Fase lunare

Fase : Luna crescente
Visibile al 34%