
Riepilogo dati odierni
Questa pagina mostra il riassunto dei dati dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 6,4 °C | alle 10:44 |
Temperatura minima | 2,7 °C | alle 05:23 |
Escursione termica | 3,7 °C | |
Temperatura apparente massima | 4,3 °C | alle 10:44 |
Temperatura apparente minima | -2,7 °C | alle 03:47 |
Indice di calore massimo | 6,4 °C | alle 10:44 |
Temperatura percepita | -1,2 °C | alle 04:06 |
Punto di rugiada massimo | 1,4 °C | alle 10:54 |
Punto di rugiada minimo | -12,7 °C | alle 00:00 |
Umidita massima | 78 % | alle 06:22 |
Umidita minima | 27 % | alle 00:00 |
Precipitazioni | ||
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Piovosità per ora massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi con precipitazioni | 5 giorni | |
Giorni dall'ultima precipitazione | 0 giorni | |
Vento | ||
Raffica massima | 29,0 km/h | alle 08:12 |
Velocità massima (media 10 min.) | 20,9 km/h (F4) | alle 08:15 |
Direzione del vento | 9° | alle 08:12 |
Direzione dominante | 7° N | |
Distanza percorsa dal vento | 128,3 km | |
Indice Beaufort | F4 | Brezza moderata |
"Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1024,96 hPa | alle 00:34 |
Pressione minima | 1022,42 hPa | alle 05:26 |
Update 29/04/2022 10:55:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)