
Riepilogo dati odierni
Questa pagina mostra il riassunto dei dati dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | -1,4 °C | alle 16:06 |
Temperatura minima | -7,3 °C | alle 08:34 |
Escursione termica | 5,9 °C | |
Temperatura apparente massima | -4,8 °C | alle 15:56 |
Temperatura apparente minima | -10,5 °C | alle 08:36 |
Indice di calore massimo | -1,4 °C | alle 16:06 |
Temperatura percepita | -9,8 °C | alle 00:26 |
Punto di rugiada massimo | -4,8 °C | alle 15:04 |
Punto di rugiada minimo | -17,3 °C | alle 16:09 |
Umidita massima | 95 % | alle 14:17 |
Umidita minima | 29 % | alle 16:06 |
Precipitazioni | ||
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Piovosità per ora massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi con precipitazioni | 0 giorni | |
Giorni dall'ultima precipitazione | 7 giorni | |
Vento | ||
Raffica massima | 16,1 km/h | alle 00:16 |
Velocità massima (media 10 min.) | 12,9 km/h (F3) | alle 00:11 |
Direzione del vento | 360° | alle 00:16 |
Direzione dominante | 3° N | |
Distanza percorsa dal vento | 13,1 km | |
Indice Beaufort | F3 | Brezza |
"Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1019,61 hPa | alle 11:07 |
Pressione minima | 1014,90 hPa | alle 00:30 |
Update 16/01/2021 16:10:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)