
Riepilogo dati di ieri
Questa pagina mostra il riassunto dei dati di ieri dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | -2,8 °C | alle 16:24 |
Temperatura minima | -6,6 °C | alle 05:00 |
Temperatura media | -4,8 °C | |
Escursione termica | 3,8 °C | |
Temperatura apparente massima | -5,7 °C | alle 16:25 |
Temperatura apparente minima | -12,2 °C | alle 04:24 |
Indice di calore massimo | -2,8 °C | alle 16:24 |
Minima temperatura percepita | -12,4 °C | alle 04:11 |
Punto di rugiada massimo | -6,3 °C | alle 00:00 |
Punto di rugiada minimo | -12,0 °C | alle 23:22 |
Umidita massima | 95 % | alle 00:00 |
Umidita minima | 54 % | alle 23:12 |
Precipitazione | ||
Pioggia di ieri | 0,0 mm | |
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Intensita oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Vento | ||
Raffica massima | 17,7 km/h | alle 05:39 |
Velocità massima (media 10 min.) | 14,5 km/h (F3) | alle 03:12 |
Direzione del vento | 360° | |
Direzione dominante | 1° N | |
Distanza percorsa dal vento | 188,9 km | |
Indice Beaufort | F3 | Brezza |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1019,40 hPa | alle 00:00 |
Pressione minima | 1015,17 hPa | alle 09:32 |
Update : 18/04/2021 18:55:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)