
Riepilogo dati di ieri
Questa pagina mostra il riassunto dei dati di ieri dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | -0,2 °C | alle 00:18 |
Temperatura minima | -5,0 °C | alle 05:16 |
Temperatura media | -2,8 °C | |
Escursione termica | 4,8 °C | |
Temperatura apparente massima | -2,9 °C | alle 00:27 |
Temperatura apparente minima | -9,3 °C | alle 05:20 |
Indice di calore massimo | -0,2 °C | alle 00:18 |
Minima temperatura percepita | -8,9 °C | alle 06:04 |
Punto di rugiada massimo | -3,3 °C | alle 13:35 |
Punto di rugiada minimo | -8,9 °C | alle 11:28 |
Umidita massima | 95 % | alle 15:01 |
Umidita minima | 56 % | alle 11:28 |
Precipitazione | ||
Pioggia di ieri | 0,0 mm | |
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Intensita oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Vento | ||
Raffica massima | 16,1 km/h | alle 06:04 |
Velocità massima (media 10 min.) | 12,9 km/h (F3) | alle 06:02 |
Direzione del vento | 360° | |
Direzione dominante | 2° N | |
Distanza percorsa dal vento | 67,0 km | |
Indice Beaufort | F3 | Brezza |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1015,41 hPa | alle 23:50 |
Pressione minima | 1005,38 hPa | alle 05:44 |
Update : 16/01/2021 15:10:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)