
Minime e massime di questo mese
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 6,3 °C | alle 09:24 del 16 febbraio |
Temperatura minima | -8,7 °C | alle 17:47 del 14 febbraio |
Temperatura minima più alta | 2,4 °C | 05 febbraio |
Temperatura massima più bassa | -3,1 °C | 07 febbraio |
Temperatura apparente massima | 3,2 °C | alle 14:30 del 04 febbraio |
Temperatura apparente minima | -25,3 °C | alle 18:32 del 14 febbraio |
Indice di calore massimo | 6,3 °C | alle 09:24 del 16 febbraio |
Minima temperatura percepita | -21,3 °C | alle 17:00 del 14 febbraio |
Punto di rugiada massimo | 0,6 °C | alle 14:36 del 04 febbraio |
Punto di rugiada minimo | -25,6 °C | alle 08:20 del 16 febbraio |
Umidità massima | 82 % | alle 22:53 del 13 febbraio |
Umidità minima | 9 % | alle 08:20 del 16 febbraio |
Escursione giornaliera massima | 10,1 °C | 14 febbraio |
Escursione giornaliera minima | 1,8 °C | 11 febbraio |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni mese finora | 15,2 mm | |
Intensita massima | 3,0 mm/hr | alle 12:29 del 11 febbraio |
Precipitazioni per ora massima | 1,4 mm | alle 12:29 del 11 febbraio |
Precipitazioni per giorno massima | 3,4 mm | 12 febbraio |
Periodo senza pioggia più lungo | 3 giorno(i) | finito il 08 febbraio |
Periodo piovoso più lungo | 5 giorno(i) | finito il 15 febbraio |
Vento | ||
Raffica massima | 107,8 km/h | alle 18:09 del 14 febbraio |
Velocità massima (media 10 min.) | 74,0 km/h | alle 18:32 del 14 febbraio |
Distanza percorsa dal vento | 609,5 km | 02 febbraio |
Pressione (sul livello del mare)) | ||
Pressione massima | 1030,0 hPa | alle 23:09 del 05 febbraio |
Pressione minima | 1005,3 hPa | alle 16:55 del 14 febbraio |
Update : 16/02/2025 09:25:18
Powered by Cumulus v3.28.5 (3282)