
Minime e massime di questo mese
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 11,8 °C | alle 09:27 del 02 aprile |
Temperatura minima | -11,3 °C | alle 07:58 del 07 aprile |
Temperatura minima più alta | 5,4 °C | 01 aprile |
Temperatura massima più bassa | -4,6 °C | 07 aprile |
Temperatura apparente massima | 10,2 °C | alle 09:28 del 02 aprile |
Temperatura apparente minima | -17,4 °C | alle 07:42 del 07 aprile |
Indice di calore massimo | 11,8 °C | alle 09:27 del 02 aprile |
Minima temperatura percepita | -18,3 °C | alle 07:42 del 07 aprile |
Punto di rugiada massimo | 5,4 °C | alle 12:06 del 03 aprile |
Punto di rugiada minimo | -27,0 °C | alle 03:45 del 10 aprile |
Umidità massima | 98 % | alle 06:43 del 11 aprile |
Umidità minima | 13 % | alle 03:45 del 10 aprile |
Escursione giornaliera massima | 13,1 °C | 06 aprile |
Escursione giornaliera minima | 2,5 °C | 16 aprile |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni mese finora | 38,4 mm | |
Intensita massima | 7,6 mm/hr | alle 11:42 del 11 aprile |
Precipitazioni per ora massima | 4,2 mm | alle 11:42 del 11 aprile |
Precipitazioni per giorno massima | 19,8 mm | 12 aprile |
Periodo senza pioggia più lungo | 5 giorno(i) | finito il 02 aprile |
Periodo piovoso più lungo | 2 giorno(i) | finito il 09 aprile |
Vento | ||
Raffica massima | 24,1 km/h | alle 18:33 del 12 aprile |
Velocità massima (media 10 min.) | 16,1 km/h | alle 21:10 del 06 aprile |
Distanza percorsa dal vento | 188,9 km | 17 aprile |
Pressione (sul livello del mare)) | ||
Pressione massima | 1027,26 hPa | alle 02:06 del 08 aprile |
Pressione minima | 996,17 hPa | alle 15:59 del 06 aprile |
Update : 18/04/2021 18:45:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)