
Storico minime e massime
Record del mese di January
Dati registrati dal 05 maggio 2017. Ordinati per mese, anno corrente e storico. | ||
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura Massima | 17,0°C | at 15.03 on 23 gennaio 2018 |
Temperatura minima | -9,3°C | at 3.39 on 11 gennaio 2019 |
Massimo Punto di rugiada | 9,3°C | at 0.45 on 09 gennaio 2018 |
Minimo Punto di rugiada | -17,7°C | at 15.39 on 02 gennaio 2019 |
Massima temperatura apparente | 14,1°C | at 15.06 on 23 gennaio 2018 |
MInima temperatura apparente | -12,8°C | at 5.33 on 11 gennaio 2019 |
Minima temperatura Percepita | -11,4°C | at 5.33 on 11 gennaio 2019 |
Massimo indice di calore | 17,0°C | at 15.03 on 23 gennaio 2018 |
Temperatura minima più alta | 6,4°C | at 23.09 on 25 gennaio 2018 |
Temperatura massima più bassa | -0,6°C | at 14.15 on 31 gennaio 2019 |
Umidità massima | 98% | at 8.45 on 15 gennaio 2020 |
Umidità minima | 13% | at 12.01 on 02 gennaio 2019 |
Escursione Giornaliera massima | 20,2°C | on 23 gennaio 2018 |
Escursione Giornaliera minima | 1,6°C | on 11 gennaio 2018 |
Precipitazioni | ||
Intensità pioggia massima | 82,2mm/hr | at 0.15 on 09 gennaio 2018 |
Pioggia oraria massima | 10,6mm | at 3.51 on 09 gennaio 2018 |
Pioggia giornaliera massima | 38,6mm | on 09 gennaio 2018 |
Pioggia mensile massima | 161,2mm | gennaio 2018 |
Periodo senza pioggia lungo | 7 giorni | to 13 gennaio 2019 |
Periodo piovoso più lungo | 12 giorni | to 19 gennaio 2020 |
Vento | ||
Raffica Massima | 62,8km/h | at 11.32 on 02 gennaio 2019 |
Velocità massima (media 10 minuti) | 28,5km/h | at 12.08 on 02 gennaio 2019 |
Distanza percorsa dal vento | 253,3km | on 02 gennaio 2019 |
Pressione | ||
Pressione massima (sl) | 1043,08hPa | at 23.35 on 20 gennaio 2020 |
Pressione minima (sl) | 992,82hPa | at 16.47 on 23 gennaio 2019 |
Update : 19/12/2020 19.05.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)