Stazione meteo Loco Barbieri | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 14:20 GIORNO: 13 Agosto 2022 prossimo aggiornamento ore: 14:25 | |||
Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 26.4°C (79.6°F) (Indice calore 26.4°C ), temperatura apparente 25.6°C , Apparent temp solar 33.9°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 26.9°C alle ore: 14:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 14.6°C alle ore: 06:58 |
Forza media vento (dieci minuti) | 5.8 kmh (3.1 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ESE (110°) |
Indice calore | 26.4°C | Massima forza (ultima ora) | 20.9 kmh (11.3 kts) alle ore: 14:19 |
Massima forza (da mezzanotte) | 20.9 kmh (11.3 kts) alle ore: 14:19 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 12.0 kmh (6.5 kts) alle ore: 11:03 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 4.6 mm (0.18 in.) at 03:46 |
Pioggia Questo mese | 46.6 mm (1.83 in.) | Pioggia Questo anno | 349.4 mm (13.76 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 2.4 mm | DewPoint | 11.7°C (Wet Bulb :18.0°C ) |
Umidita | 40 %, Humidex 28.6°C | Pressione S.L.M. | 1011.1 hPa |
Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.3 hPa |
Current Solar 856 W/Mē | |||
Maximum solar (da mezzanotte) | 891 W/Mē | Minimum solar (da mezzanotte) | 0 W/Mē |
Current 06:38 hours of sunshine today, current sky: | |||
Sunshine hours for the year: | 1171:48 hrs | Sunshine hours for the month: | 83:07 hrs |
Current evapotranspiration rate 4.3 mm per day. Yesterday's reading 3.2 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.