
Riepilogo dati di ieri
Questa pagina mostra il riassunto dei dati di ieri dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 7,1 °C | alle 13:55 |
Temperatura minima | 2,8 °C | alle 07:12 |
Temperatura media | 5,0 °C | |
Escursione termica | 4,3 °C | |
Temperatura apparente massima | 5,1 °C | alle 13:52 |
Temperatura apparente minima | -4,6 °C | alle 07:47 |
Indice di calore massimo | 7,1 °C | alle 13:55 |
Minima temperatura percepita | -2,3 °C | alle 07:13 |
Punto di rugiada massimo | 2,5 °C | alle 00:47 |
Punto di rugiada minimo | -14,3 °C | alle 20:40 |
Umidita massima | 94 % | alle 01:06 |
Umidita minima | 22 % | alle 20:40 |
Precipitazione | ||
Pioggia di ieri | 23,0 mm | |
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Intensita oraria massima | 23,0 mm | alle 16:28 |
Vento | ||
Raffica massima | 43,5 km/h | alle 21:13 |
Velocità massima (media 10 min.) | 30,6 km/h (F5) | alle 07:47 |
Direzione del vento | 342° | |
Direzione dominante | 3° N | |
Distanza percorsa dal vento | 368,6 km | |
Indice Beaufort | F5 | Brezza fresca |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1024,72 hPa | alle 23:59 |
Pressione minima | 1019,40 hPa | alle 06:13 |
Update : 29/04/2022 10:55:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)