
Riepilogo dati odierni
Questa pagina mostra il riassunto dei dati dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 13,8 °C | alle 00:00 |
Temperatura minima | 12,9 °C | alle 00:45 |
Escursione termica | 0,9 °C | |
Temperatura apparente massima | 12,5 °C | alle 00:02 |
Temperatura apparente minima | 10,9 °C | alle 01:41 |
Indice di calore massimo | 13,8 °C | alle 00:00 |
Temperatura percepita | 12,9 °C | alle 00:45 |
Punto di rugiada massimo | 5,6 °C | alle 01:13 |
Punto di rugiada minimo | 0,4 °C | alle 01:54 |
Umidita massima | 60 % | alle 01:13 |
Umidita minima | 41 % | alle 01:54 |
Precipitazioni | ||
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Piovosità per ora massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi con precipitazioni | 0 giorni | |
Giorni dall'ultima precipitazione | 7 giorni | |
Vento | ||
Raffica massima | 6,4 km/h | alle 01:19 |
Velocità massima (media 10 min.) | 4,8 km/h (F1) | alle 01:41 |
Direzione del vento | 111° | alle 01:19 |
Direzione dominante | 242° WSW | |
Distanza percorsa dal vento | 1,8 km | |
Indice Beaufort | F1 | Quasi calmo |
"Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1020,86 hPa | alle 00:01 |
Pressione minima | 1020,35 hPa | alle 00:58 |
Update 30/09/2023 02:20:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)