
Storico minime e massime
Record del mese di January
Dati registrati dal 02 giugno 2017. Ordinati per mese, anno corrente e storico. | ||
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura Massima | 14,2°C | at 12:32 on 01 gennaio 2022 |
Temperatura minima | -39,6°C | at 19:34 on 24 gennaio 2020 |
Massimo Punto di rugiada | 3,3°C | at 10:58 on 01 gennaio 2023 |
Minimo Punto di rugiada | -76,1°C | at 19:34 on 24 gennaio 2020 |
Massima temperatura apparente | 11,1°C | at 12:34 on 01 gennaio 2022 |
MInima temperatura apparente | -44,5°C | at 19:34 on 24 gennaio 2020 |
Minima temperatura Percepita | -46,3°C | at 19:34 on 24 gennaio 2020 |
Massimo indice di calore | 14,2°C | at 12:32 on 01 gennaio 2022 |
Temperatura minima più alta | 8,5°C | at 23:56 on 01 gennaio 2022 |
Temperatura massima più bassa | -8,6°C | at 21:04 on 21 gennaio 2023 |
Umidità massima | 99% | at 01:51 on 07 gennaio 2018 |
Umidità minima | 1% | at 19:28 on 24 gennaio 2020 |
Escursione Giornaliera massima | 40,7°C | on 24 gennaio 2020 |
Escursione Giornaliera minima | 1,2°C | on 08 gennaio 2018 |
Precipitazioni | ||
Intensità pioggia massima | 1645,8mm/hr | at 09:03 on 17 gennaio 2018 |
Pioggia oraria massima | 5,2mm | at 09:07 on 17 gennaio 2018 |
Pioggia giornaliera massima | 16,6mm | on 22 gennaio 2021 |
Pioggia mensile massima | 37,8mm | gennaio 2021 |
Periodo senza pioggia lungo | 26 giorni | to 19 gennaio 2019 |
Periodo piovoso più lungo | 6 giorni | to 21 gennaio 2018 |
Vento | ||
Raffica Massima | 160,9km/h | at 01:57 on 21 gennaio 2018 |
Velocità massima (media 10 minuti) | 83,7km/h | at 07:17 on 17 gennaio 2018 |
Distanza percorsa dal vento | 1028,9km | on 23 gennaio 2023 |
Pressione | ||
Pressione massima (sl) | 1042,67hPa | at 00:17 on 21 gennaio 2020 |
Pressione minima (sl) | 984,05hPa | at 13:59 on 17 gennaio 2023 |
Update : 30/09/2023 01:20:00
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)